1 / 24Énergie
Diesel
Puissance
300 ch
Boîte
Automatique 8 rapports à double embrayage
Conso. mixte
8.3 L/100
0–100 km/h
7.3 s
CO₂
218 g/km
Fiche technique complète
Spécifications officielles constructeur.
Motorisation3.0 D I6 300 MHEV
ÉnergieDiesel
Architecture6 cylindres en V
Cylindrée (cm³)2997
Puissance (ch)300
Puissance fiscale (cv)12
Couple maxi (Nm)650
Boîte de vitesseAutomatique 8 rapports à double embrayage
Transmission2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 )
Intéressé par cette LAND ROVER Range Rover Sport ?
Réservez un essai ou simulez votre crédit — un conseiller vous accompagne.
Autres finitions de la LAND ROVER Range Rover Sport
Comparez les motorisations et budgets.
3.0 D I6 249 MHEV SE
Diesel · 12 cv · 7.4 L/100
1 156 500 DH
3.0 D I6 300 MHEV SE
Diesel · 12 cv · 8.3 L/100
1 185 900 DH
3.0 D I6 249 MHEV Dynamic SE
Diesel · 12 cv · 7.4 L/100
1 228 600 DH
3.0 D I6 300 MHEV Dynamic HSE
Diesel · 12 cv · 8.3 L/100
1 367 500 DH
3.0 D I6 350 MHEV Dynamic HSE
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 424 200 DH
4.4 V8 530 MHEV Dynamic SE
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 500 500 DH
3.0 D I6 350 MHEV Autobiography
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 556 600 DH
4.4 V8 530 MHEV Dynamic HSE
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 600 800 DH
3.0 D I6 350 MHEV First Edition
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 601 700 DH
4.4 V8 530 MHEV Autobiography
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 738 400 DH
4.4 V8 530 MHEV First Edition
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 783 500 DH
Véhicules similaires
Des alternatives dans la même gamme — neuves ou d'occasion.





