1 / 24الوقود
Diesel
القوة
249 ch
علبة السرعة
Automatique 8 rapports à double embrayage
استهلاك مختلط
7.4 L/100
0–100 كلم/س
8.0 s
CO₂
194 g/km
المواصفات التقنية الكاملة
المواصفات الرسمية للصانع.
المحرك3.0 D I6 249 MHEV
الطاقةDiesel
البنية6 cylindres en V
سعة المحرك (سم³)2997
القوة (حصان)249
القوة الجبائية12
عزم الدوران الأقصى (نيوتن.م)600
علبة السرعاتAutomatique 8 rapports à double embrayage
ناقل الحركة2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD )
مهتم بهذه LAND ROVER Range Rover Sport؟
احجز تجربة قيادة أو قم بمحاكاة قرضك — مستشار يواكبك.
فئات أخرى من LAND ROVER Range Rover Sport
قارن المحركات والميزانيات.
3.0 D I6 249 MHEV SE
Diesel · 12 cv · 7.4 L/100
1 156 500 درهم
3.0 D I6 300 MHEV SE
Diesel · 12 cv · 8.3 L/100
1 185 900 درهم
3.0 D I6 300 MHEV Dynamic SE
Diesel · 12 cv · 8.3 L/100
1 267 200 درهم
3.0 D I6 300 MHEV Dynamic HSE
Diesel · 12 cv · 8.3 L/100
1 367 500 درهم
3.0 D I6 350 MHEV Dynamic HSE
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 424 200 درهم
4.4 V8 530 MHEV Dynamic SE
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 500 500 درهم
3.0 D I6 350 MHEV Autobiography
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 556 600 درهم
4.4 V8 530 MHEV Dynamic HSE
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 600 800 درهم
3.0 D I6 350 MHEV First Edition
Diesel · 12 cv · 7.5 L/100
1 601 700 درهم
4.4 V8 530 MHEV Autobiography
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 738 400 درهم
4.4 V8 530 MHEV First Edition
Essence · 17 cv · 11.2 L/100
1 783 500 درهم





